542 FRB images dimensionality reduction

FRB Label Repeat or not Embedding_x Embedding_y
FRB20181014C One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 11.3587055 6.2741237
FRB20181222D One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 11.306849 6.401704
FRB20181224B One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 10.590652 4.5544395
FRB20190420C One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 11.723687 6.285177
FRB20190414A One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 11.341202 6.155447
FRB20190403D One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 12.760715 4.3663597
FRB20180921A One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 11.49825 6.4583163
FRB20181209A One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 11.32129 6.2216244
FRB20190601A One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 10.553512 4.8035884
FRB20181214D One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 12.04917 3.7529423
FRB20190614A One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 11.175307 5.2436085
FRB20181222C One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 12.15741 5.201191
FRB20181013C One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 12.2479925 4.946229
FRB20190320B One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 10.5231905 5.747085
FRB20190429A One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 12.190572 5.040739
FRB20190202B One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 11.5050535 6.503975
FRB20190329C One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 11.666946 3.7420974
FRB20190212D One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 10.568888 5.1544147
FRB20190302A One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 11.888715 3.6967845
FRB20190618A One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 10.712067 5.487152
FRB20190109A One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 12.2827835 4.9644012
FRB20190124D One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 11.514483 6.430786
FRB20181215A One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 11.335423 5.212042
FRB20181230C One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 10.964487 5.8801804
FRB20180812A One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 11.09194 5.31175
FRB20190221D One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 10.576192 4.9720426
FRB20190402A One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 11.816494 6.1899614
FRB20181227A One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 11.827747 3.6606638
FRB20181027A One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 11.474256 6.421268
FRB20190213C One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 12.082 4.5171103
FRB20181018A One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 11.325952 6.1327186
FRB20181220B One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 11.716511 3.600416
FRB20190404A One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 11.226355 5.9465837
FRB20190301D One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 12.343327 5.0752454
FRB20190616A One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 12.15357 3.941849
FRB20190403A One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 12.091541 5.0938587
FRB20180907B One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 10.9554405 5.1441474
FRB20190325B One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 11.06789 5.8409915
FRB20190110B One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 10.592233 4.8700233
FRB20190227A One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 11.791508 3.9688897
FRB20181224D One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 11.795235 6.031441
FRB20181117B One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 11.50799 6.4909463
FRB20190325A One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 11.651313 5.147899
FRB20180814B One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 12.304698 4.9020963
FRB20190627A One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 11.796886 3.8678377
FRB20180917B One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 11.620437 3.9259202
FRB20190328C One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 10.449555 5.793936
FRB20190320A One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 12.113051 4.849946
FRB20181226C One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 11.61189 4.016047
FRB20181128B One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 12.292694 4.934514
FRB20190621B One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 11.627354 6.4190993
FRB20190405A One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 11.72724 6.316331
FRB20190417B One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 11.523924 6.5327244
FRB20181129A One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 12.038949 3.708329
FRB20190206C One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 11.1162195 5.8990226
FRB20190329B One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 12.146573 5.0037923
FRB20190622A One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 11.174523 5.3119235
FRB20190701B One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 11.426575 4.986953
FRB20181213B One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 12.097057 4.729792
FRB20190414B One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 11.758397 6.250563
FRB20190619B One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 10.518227 5.8020415
FRB20190101A One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 11.8824415 3.7156
FRB20181030C One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 11.983536 3.8390756
FRB20181218B One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 12.32447 5.048003
FRB20190203C One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 11.115233 5.887738
FRB20190317A One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 12.290226 5.035584
FRB20181216A One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 11.834197 4.079879
FRB20181222B One-off cluster 1 Apparently-non-repeater 10.24477 5.473496
FRB20190412B One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 7.8309684 7.0992103
FRB20190323D One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 6.6279807 7.63629
FRB20181219B One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 7.6746535 5.8465405
FRB20190401A One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 8.229391 5.1430097
FRB20190623C One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 7.7140465 7.1386514
FRB20190605D One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 8.526024 5.8358006
FRB20190323C One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 8.472378 4.9796987
FRB20181225B One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 8.070512 5.3320975
FRB20190127B One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 9.325568 5.802198
FRB20190307A One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 8.16982 5.1614146
FRB20190609D One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 7.7881255 7.129897
FRB20181222E_1 One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 8.534709 4.8684897
FRB20180923C One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 7.7325296 5.8959255
FRB20190415C One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 6.9458995 7.608463
FRB20190612A One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 9.212981 5.83372
FRB20181230E One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 8.797488 5.172766
FRB20190103E One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 7.3413625 6.50688
FRB20190303D One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 7.7331514 6.6471844
FRB20190603B One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 8.74951 6.725724
FRB20190105A One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 7.7254777 6.263846
FRB20181118A One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 7.407598 7.337915
FRB20190103D One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 7.7149396 5.6390376
FRB20190628C One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 7.951627 7.1608458
FRB20190317B One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 8.558422 6.8231053
FRB20190612B One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 8.583005 4.2878585
FRB20181014A One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 7.8352613 6.582447
FRB20180925A One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 7.8300896 5.7324476
FRB20181220A One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 8.370279 5.1206193
FRB20181013B One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 8.115523 6.9928346
FRB20190619D One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 7.6985164 7.189614
FRB20190219C One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 7.6707134 5.7053003
FRB20190430B One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 6.940073 7.5790772
FRB20181230B One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 8.806832 5.1367254
FRB20180727A One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 8.01216 5.458021
FRB20190205A One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 9.045951 4.756279
FRB20190222B One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 8.309393 5.8035865
FRB20180915A One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 8.186253 6.0016384
FRB20190604D One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 9.041335 4.7466326
FRB20181213C One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 8.362998 5.5818734
FRB20190430A One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 6.779329 7.608165
FRB20190303C One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 9.389404 5.8563943
FRB20181117A One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 8.250925 5.553363
FRB20190403F One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 8.74178 6.583409
FRB20190423C One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 8.4136 5.571476
FRB20190328B One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 7.892128 5.745727
FRB20190226B One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 7.683628 5.82986
FRB20190323A One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 8.7730875 5.498751
FRB20180915B One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 6.857895 7.6332355
FRB20190224C One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 8.932205 5.250225
FRB20181202C One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 7.863013 5.780823
FRB20181218C One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 7.8356276 7.1929364
FRB20190416B One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 8.683735 6.6932106
FRB20190117D One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 8.660212 4.6772118
FRB20181201B One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 8.951042 6.3707743
FRB20190106A One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 8.503957 5.2898207
FRB20190422B One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 6.8875594 7.6365094
FRB20190125B One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 6.8859234 7.6226926
FRB20190214A One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 8.965321 4.7894435
FRB20190619C One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 8.708617 5.539897
FRB20190411A One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 8.000684 5.38042
FRB20181102A One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 8.498329 5.3319235
FRB20190122A One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 7.6849847 5.888514
FRB20181012B One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 7.5388517 7.332012
FRB20181116A One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 8.648577 4.271759
FRB20190329A One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 6.697857 7.6562104
FRB20190301C One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 7.7204957 6.390945
FRB20190608A One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 8.656754 4.8900104
FRB20190410A One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 7.029847 7.5390735
FRB20181014D One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 8.01645 5.3963594
FRB20190415A One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 7.597344 6.3755
FRB20180906A One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 8.1736 6.270524
FRB20181124A One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 8.197956 6.0303164
FRB20181228C One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 8.131017 5.611301
FRB20190128D One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 9.043772 4.66672
FRB20190322B One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 7.840515 7.1172166
FRB20180911A One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 7.8229084 5.553315
FRB20190531E One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 8.6297455 6.602733
FRB20190223B One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 8.590919 5.1437793
FRB20190420A One-off cluster 2 Apparently-non-repeater 6.4258575 6.2372737
FRB20190118A One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 9.836626 3.144141
FRB20190215B One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 8.305941 2.608786
FRB20190419B One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 9.140332 2.8929214
FRB20190212C One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 7.8407764 2.4118872
FRB20190217A One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 10.034895 4.1279807
FRB20181231A One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 9.739995 3.8276827
FRB20190228B One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 8.363956 1.8288423
FRB20190607B One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 8.493766 1.8151388
FRB20190502B One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 11.217345 2.662404
FRB20190327A One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 11.947351 2.570999
FRB20190211A One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 8.940109 2.5055532
FRB20190128B One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 9.274184 4.157199
FRB20190403G One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 9.667675 3.654043
FRB20181217A One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 9.700425 3.9632258
FRB20190131D_2 One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 10.727308 2.9415061
FRB20190322C One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 11.052124 2.4825451
FRB20190221C One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 8.474014 4.1596336
FRB20180916A One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 11.228868 2.8033197
FRB20181223C One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 11.632806 2.5744967
FRB20181203C One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 9.363777 4.138714
FRB20181224C One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 9.142157 2.855937
FRB20180922A One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 10.837706 3.0522516
FRB20190604E One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 11.900561 2.6871219
FRB20190630D One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 9.967969 3.7733173
FRB20181203A One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 9.781428 4.72532
FRB20190604C One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 9.22736 2.8851051
FRB20190219B One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 9.312062 2.6542764
FRB20180817A One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 11.572464 2.451414
FRB20180730A One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 7.786786 2.2951188
FRB20190115B One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 8.148049 3.8962142
FRB20190131D_1 One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 11.861831 2.602169
FRB20190423D One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 9.587079 2.0064778
FRB20190617A One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 10.871579 2.9781852
FRB20190222D One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 11.319445 2.5770228
FRB20181119B One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 9.152022 1.8732066
FRB20190318A One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 9.611683 3.0103645
FRB20181226B_1 One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 9.976488 3.8234117
FRB20180923A One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 8.740801 3.8327076
FRB20180729A One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 9.512134 2.7302134
FRB20180904A One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 9.584692 3.7732844
FRB20190111B One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 10.765932 2.8403447
FRB20190417C One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 8.254411 1.7987881
FRB20190322A One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 9.766293 3.5057385
FRB20190701A One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 11.401047 3.2803051
FRB20190516B One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 9.393475 3.005689
FRB20190518C One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 10.7203865 2.7328577
FRB20190518B One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 10.848897 2.2216253
FRB20190420B One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 11.931578 2.6018898
FRB20190228A One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 8.038626 2.0489078
FRB20190124B One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 10.08038 2.0452504
FRB20190519G One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 7.9673276 2.4053097
FRB20181226B_2 One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 9.581449 1.9327661
FRB20180907C One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 11.106319 2.6378655
FRB20190415B One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 8.426382 2.6678128
FRB20190409A One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 9.537558 3.992743
FRB20190527C One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 10.427377 2.1860504
FRB20190218A One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 9.06321 4.3356967
FRB20190124A One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 11.643837 2.4574223
FRB20190317F One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 8.258259 2.426641
FRB20190411C_1 One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 11.612911 2.402562
FRB20190308B One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 8.701254 3.226617
FRB20190609B One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 8.393816 1.8229058
FRB20190104A One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 11.809181 2.541483
FRB20181214B One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 10.904639 2.690097
FRB20190202A One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 10.667668 2.3029916
FRB20181018B One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 8.173235 3.5574687
FRB20190201B One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 8.18022 2.25582
FRB20190330B One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 10.366949 2.1017163
FRB20190404B One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 10.27064 2.0866652
FRB20181202A One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 8.5934515 3.1613932
FRB20190208B One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 9.181272 2.8855247
FRB20190304B One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 10.243065 2.1587458
FRB20190411B One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 9.400047 4.139289
FRB20181226D One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 11.447343 2.5118198
FRB20190204B One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 9.383472 2.252548
FRB20190121A One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 11.010061 2.3315768
FRB20190613B One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 10.810103 2.880641
FRB20190131B One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 8.089787 3.764026
FRB20190519H One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 8.999633 2.777957
FRB20190116F One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 8.733253 3.2034893
FRB20190103B One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 8.427103 2.7783978
FRB20181022E One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 9.879323 3.6489525
FRB20190227B One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 9.5543 3.845334
FRB20190116C One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 10.8280945 2.3707366
FRB20190701D One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 7.9062467 2.300171
FRB20190210D One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 9.731544 4.044483
FRB20190316A One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 11.746668 3.005856
FRB20181014B One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 10.020555 4.027618
FRB20190423A One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 8.422431 1.8150479
FRB20190112A One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 9.04057 2.7274625
FRB20180924A One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 10.078219 3.7042363
FRB20190515B One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 9.945787 3.8370233
FRB20181203B One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 9.195527 3.0048277
FRB20181213A One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 11.423124 2.545059
FRB20190520A One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 8.773838 2.7682745
FRB20190515A One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 9.332449 2.1551015
FRB20190607A One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 10.322637 2.0980096
FRB20190116E One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 8.559839 2.9643643
FRB20190210B One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 10.258676 2.1251125
FRB20190606B One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 8.471043 2.6050684
FRB20190424A One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 9.091881 4.352801
FRB20190117C One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 9.433558 2.1190286
FRB20190111A One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 10.003405 3.810707
FRB20181201A One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 8.170965 3.5298684
FRB20181013A One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 8.523566 3.0985322
FRB20190627C One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 9.115956 2.8784902
FRB20190604G One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 11.503986 2.465306
FRB20190212B One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 9.025047 2.924974
FRB20190303B One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 8.3492565 1.9335133
FRB20181231B One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 8.411371 1.8061192
FRB20190627D One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 11.695889 3.1497533
FRB20190115A One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 11.242165 3.1736355
FRB20190405B One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 8.183836 1.889493
FRB20190624A One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 9.923627 2.9175785
FRB20190628A One-off cluster 3 Apparently-non-repeater 9.184361 2.9249547
FRB20190531C One-off cluster 4 Apparently-non-repeater 5.634409 5.2695274
FRB20190519F One-off cluster 4 Apparently-non-repeater 4.5977697 4.2591176
FRB20190629A One-off cluster 4 Apparently-non-repeater 5.540556 5.132862
FRB20190218B One-off cluster 4 Apparently-non-repeater 4.8669 4.0028834
FRB20181126A One-off cluster 4 Apparently-non-repeater 5.3655057 4.1784844
FRB20180918A One-off cluster 4 Apparently-non-repeater 5.334679 5.274517
FRB20190213D One-off cluster 4 Apparently-non-repeater 5.080245 3.4910126
FRB20190403E One-off cluster 4 Apparently-non-repeater 5.2205453 3.9461694
FRB20190107B One-off cluster 4 Apparently-non-repeater 5.598684 5.90801
FRB20180906B One-off cluster 4 Apparently-non-repeater 5.6932 5.2327185
FRB20180725A One-off cluster 4 Apparently-non-repeater 4.809943 4.187143
FRB20190224B One-off cluster 4 Apparently-non-repeater 5.4385114 5.9426064
FRB20190218C One-off cluster 4 Apparently-non-repeater 5.0262065 3.4436073
FRB20181018C One-off cluster 4 Apparently-non-repeater 5.3934517 4.3063755
FRB20181229B One-off cluster 4 Apparently-non-repeater 5.5796976 5.197068
FRB20190403B One-off cluster 4 Apparently-non-repeater 5.297205 4.035728
FRB20190103C One-off cluster 4 Apparently-non-repeater 5.027577 3.5391421
FRB20181202B One-off cluster 4 Apparently-non-repeater 5.413793 4.320303
FRB20180916C One-off cluster 4 Apparently-non-repeater 5.5000415 4.2248073
FRB20190307B One-off cluster 4 Apparently-non-repeater 5.284267 4.802352
FRB20181219C One-off cluster 4 Apparently-non-repeater 4.782308 5.363832
FRB20181223B One-off cluster 4 Apparently-non-repeater 5.3615446 4.5374236
FRB20190601C One-off cluster 4 Apparently-non-repeater 5.457898 4.18161
FRB20190124C One-off cluster 4 Apparently-non-repeater 5.3962207 4.2071414
FRB20190313B One-off cluster 4 Apparently-non-repeater 5.404681 4.558322
FRB20181221B One-off cluster 4 Apparently-non-repeater 5.043331 3.4573383
FRB20190531B One-off cluster 4 Apparently-non-repeater 5.26893 3.6912456
FRB20190701E One-off cluster 4 Apparently-non-repeater 5.661738 5.276553
FRB20190116D One-off cluster 4 Apparently-non-repeater 5.169306 5.6225243
FRB20181022D One-off cluster 4 Apparently-non-repeater 5.2361016 4.7682037
FRB20190131E One-off cluster 4 Apparently-non-repeater 5.0601935 3.5331872
FRB20190613A One-off cluster 4 Apparently-non-repeater 5.1683044 4.1273675
FRB20181228A One-off cluster 4 Apparently-non-repeater 5.2598276 4.0244937
FRB20190221A One-off cluster 4 Apparently-non-repeater 4.699107 4.220892
FRB20190403C One-off cluster 4 Apparently-non-repeater 5.4280415 5.3300447
FRB20181123A One-off cluster 4 Apparently-non-repeater 5.0344796 4.1280217
FRB20181015A One-off cluster 4 Apparently-non-repeater 5.612749 5.1056767
FRB20190418A One-off cluster 4 Apparently-non-repeater 5.2816024 3.958711
FRB20190206A One-off cluster 4 Apparently-non-repeater 5.109577 3.3577158
FRB20181218A One-off cluster 4 Apparently-non-repeater 4.813462 4.130544
FRB20181230A One-off cluster 4 Apparently-non-repeater 5.399321 5.186577
FRB20190222C One-off cluster 4 Apparently-non-repeater 5.4274006 4.6842647
FRB20190410B One-off cluster 4 Apparently-non-repeater 5.102555 3.5724921
FRB20181030E One-off cluster 4 Apparently-non-repeater 5.50421 4.130226
FRB20190102A One-off cluster 4 Apparently-non-repeater 5.0401907 3.4440432
FRB20190409D One-off cluster 4 Apparently-non-repeater 5.5136003 4.149089
FRB20190317C One-off cluster 4 Apparently-non-repeater 4.967622 5.33964
FRB20190502C One-off cluster 5 Apparently-non-repeater 13.521564 2.249683
FRB20181030D One-off cluster 5 Apparently-non-repeater 13.606148 2.3352325
FRB20190409C One-off cluster 5 Apparently-non-repeater 13.583483 3.628654
FRB20180910A One-off cluster 5 Apparently-non-repeater 14.733786 3.3522794
FRB20190224D One-off cluster 5 Apparently-non-repeater 14.676844 3.326229
FRB20190317E One-off cluster 5 Apparently-non-repeater 13.181558 4.173125
FRB20180810B One-off cluster 5 Apparently-non-repeater 13.625498 2.9503582
FRB20190201A One-off cluster 5 Apparently-non-repeater 14.711247 3.349741
FRB20190319A One-off cluster 5 Apparently-non-repeater 14.676081 3.3915343
FRB20190502A One-off cluster 5 Apparently-non-repeater 13.397779 3.1364937
FRB20190330A One-off cluster 5 Apparently-non-repeater 13.849906 3.5232685
FRB20181025A One-off cluster 5 Apparently-non-repeater 13.815169 3.0460026
FRB20190612C One-off cluster 5 Apparently-non-repeater 13.840166 2.6676154
FRB20190219A One-off cluster 5 Apparently-non-repeater 11.892163 3.3315115
FRB20190518D One-off cluster 5 Apparently-non-repeater 12.981051 2.6682644
FRB20190627B One-off cluster 5 Apparently-non-repeater 13.689743 2.563661
FRB20181124B One-off cluster 5 Apparently-non-repeater 13.84512 2.6819272
FRB20190210C One-off cluster 5 Apparently-non-repeater 14.731195 3.3642106
FRB20180909A One-off cluster 5 Apparently-non-repeater 13.396749 4.168891
FRB20190214C One-off cluster 5 Apparently-non-repeater 13.159668 2.7385125
FRB20181019C One-off cluster 5 Apparently-non-repeater 12.67829 4.0461555
FRB20190224E One-off cluster 5 Apparently-non-repeater 13.500259 2.3103504
FRB20181230D One-off cluster 5 Apparently-non-repeater 13.255501 2.8966594
FRB20181214C One-off cluster 5 Apparently-non-repeater 12.955776 3.9978495
FRB20190625C One-off cluster 5 Apparently-non-repeater 12.3572235 2.532224
FRB20190421B One-off cluster 5 Apparently-non-repeater 13.41116 2.7498121
FRB20181128D One-off cluster 5 Apparently-non-repeater 13.488329 2.8539197
FRB20190425A One-off cluster 5 Apparently-non-repeater 12.444221 3.849577
FRB20180810A One-off cluster 5 Apparently-non-repeater 13.963032 3.522491
FRB20180907D One-off cluster 5 Apparently-non-repeater 12.964382 4.343124
FRB20190427A One-off cluster 5 Apparently-non-repeater 14.713783 3.3236434
FRB20190203B One-off cluster 5 Apparently-non-repeater 12.090195 3.5649834
FRB20181104C One-off cluster 5 Apparently-non-repeater 13.547606 2.407996
FRB20190323B One-off cluster 5 Apparently-non-repeater 13.174934 2.831722
FRB20190501B One-off cluster 5 Apparently-non-repeater 13.906105 3.556092
FRB20190412A One-off cluster 5 Apparently-non-repeater 13.419636 2.2617586
FRB20181122B One-off cluster 5 Apparently-non-repeater 14.097694 2.9946353
FRB20190619A One-off cluster 5 Apparently-non-repeater 14.095134 2.8394988
FRB20190122C One-off cluster 5 Apparently-non-repeater 13.96815 2.8962557
FRB20190320E One-off cluster 5 Apparently-non-repeater 13.630924 2.3540664
FRB20181215B One-off cluster 5 Apparently-non-repeater 13.344515 4.2048736
FRB20181224A One-off cluster 5 Apparently-non-repeater 13.416005 2.2652907
FRB20181231C One-off cluster 5 Apparently-non-repeater 14.661315 3.3911803
FRB20190628B One-off cluster 5 Apparently-non-repeater 13.283706 4.1273885
FRB20190128A One-off cluster 5 Apparently-non-repeater 13.9401045 3.5262055
FRB20190416A One-off cluster 5 Apparently-non-repeater 13.952805 3.4982083
FRB20181129C One-off cluster 5 Apparently-non-repeater 13.460764 4.0923724
FRB20190226A One-off cluster 5 Apparently-non-repeater 14.641599 3.2652402
FRB20181208A One-off cluster 5 Apparently-non-repeater 14.050317 3.4173632
FRB20190320C One-off cluster 5 Apparently-non-repeater 13.355696 4.219719
FRB20190131C One-off cluster 5 Apparently-non-repeater 13.557886 2.3687336
FRB20190531A One-off cluster 5 Apparently-non-repeater 13.260165 4.160812
FRB20190614B One-off cluster 5 Apparently-non-repeater 13.595292 2.3558638
FRB20190211B One-off cluster 5 Apparently-non-repeater 13.168932 2.397966
FRB20190630B One-off cluster 5 Apparently-non-repeater 14.122005 3.3525767
